Certified Canadian Organic Maple Syrup.
“Rich Taste”
Nutritional Information
| Typical values per 100g | |
| Energy | 1513kJ/365kcal |
| Fat | 0g |
| of which are saturates | 0g |
| Carbohydrate | 89g |
| of which are sugars | 89g |
| Protein | 0g |
| Salt | Trace |
| Product Weight | 250g |
€5.99
Certified Canadian Organic Maple Syrup.
“Rich Taste”
| Typical values per 100g | |
| Energy | 1513kJ/365kcal |
| Fat | 0g |
| of which are saturates | 0g |
| Carbohydrate | 89g |
| of which are sugars | 89g |
| Protein | 0g |
| Salt | Trace |
| Product Weight | 250g |
Copy and paste this URL into your WordPress site to embed
Copy and paste this code into your site to embed